Data da sessão | Processo/Ação | Audio |
---|---|---|
0000012-6220225190010 | ||
0000028-7420215190002 | ||
0000059-4220225190008 | ||
0000061-4120225190063 | ||
0000107-5420225190055 | ||
0000239-1320215190002 | ||
0000275-8520205190262 | ||
0000280-5320215190010 | ||
0000302-8920205190061 | ||
0000333-6120215190001 | ||
0000408-0320215190001 | ||
0000410-3020205190058 | ||
0000454-5220225190002 | ||
0000482-0820225190006 | ||
0000520-8020215190062 | ||
0000527-4620195190061 | ||
0000552-5020215190009 | ||
0000555-0220215190010 | ||
0000613-7720225190007 | ||
0000622-8720215190261 | ||
0000626-2820215190002 | ||
0000666-8320215190010 | ||
0000783-2720215190058 | ||
0000788-0220215190009 | ||
0000852-0920215190010 | ||
0000859-4120205190008 | ||
0000860-0720215190003 | ||
0000860-9820215190005 | ||
0000914-5820215190007 | ||
0000939-6820215190008 | ||
0000944-6420195190007 | ||
0000980-3220215190009 | ||
0001176-5420115190008 | ||
0001204-3520195190010 | ||
0001212-2120195190007 | ||
0000041-6420215190005 | ||
0000047-6020225190062 | ||
0000053-7520215190006 | ||
0000077-1920225190055 | ||
0000103-1720225190055 | ||
0000198-4720225190055 | ||
0000209-6320215190006 | ||
0000219-0420215190008 | ||
0000221-1820215190058 | ||
0000240-9620225190055 | ||
0000283-6920205190001 | ||
0000332-4920215190010 | ||
0000454-8220215190262 | ||
0000632-0320175190058 | ||
0000649-7120215190002 | ||
0000855-9820205190009 | ||
0000877-5620205190010 | ||
0000968-2120215190008 | ||
0002340-7920175190061 | ||
0002400-5619975190060 | ||
0144000-1219905190060 | ||
0000025-7320225190006 | ||
0000162-0420215190002 | ||
0000169-6520225190000 | ||
0000196-4820225190000 | ||
0000199-0320225190000 | ||
0000262-3820165190000 | ||
0000278-9220215190007 | ||
0000445-7820205190061 | ||
0000482-6720205190009 | ||
0000496-5520215190061 | ||
0000548-0220175190058 | ||
0000572-8820215190058 | ||
0000582-0620195190058 | ||
0000684-5620205190005 | ||
0000703-7720185190055 | ||
0000722-8220225190010 | ||
0000783-2720215190058 | ||
0000877-6520205190007 | ||
0001523-7120175190010 | ||
0000021-6120215190009 | ||
0000028-7520225190055 | ||
0000073-4120225190003 | ||
0000167-4820185190061 | ||
0000185-4820225190055 | ||
0000219-0420215190008 | ||
0000305-5320225190003 | ||
0000401-0820215190002 | ||
0000424-5020215190261 | ||
0000436-1820195190008 | ||
0000440-7820215190010 | ||
0000469-3120215190010 | ||
0000510-8220225190003 | ||
0000551-8020215190004 | ||
0000608-1720205190010 | ||
0000617-4220215190010 | ||
0000713-6020215190009 | ||
0000738-5020195190007 | ||
0000795-3420205190007 | ||
0000857-7120205190008 | ||
0000875-9820205190006 | ||
0001193-4920185190007 | ||
0001287-2920185190061 | ||
0001634-4020125190007 | ||
0001981-3220175190061 | ||
0000080-7120225190055 | ||
0000086-7120215190004 | ||
0000108-9820225190003 | ||
0000137-8020225190058 | ||
0000156-5720225190003 | ||
0000193-8720205190057 | ||
0000198-7220215190058 | ||
0000212-6720205190001 | ||
0000230-6120205190010 | ||
0000249-6720205190010 | ||
0000334-4220215190261 | ||
0000351-5520215190010 | ||
0000383-4720225190003 | ||
0000477-1720215190007 | ||
0000534-1320225190003 | ||
0000545-4220225190003 | ||
0000581-0320215190009 | ||
0000604-6420215190003 | ||
0000645-1020215190010 | ||
0000676-1720225190003 | ||
0000706-1520215190059 | ||
0000757-2920215190058 | ||
0000760-1120195190007 | ||
0000833-8320195190006 | ||
0000917-9020195190004 | ||
0000963-9320215190009 | ||
0000971-7320215190008 | ||
0001274-5220195190010 | ||
0025800-5719895190003 | ||
0000036-9620205190063 | ||
0000041-1820225190009 | ||
0000048-6520215190002 | ||
0000074-6420225190055 | ||
0000112-4120225190002 | ||
0000115-8920225190262 | ||
0000155-3520215190059 | ||
0000190-3220225190003 | ||
0000207-4520205190001 | ||
0000207-7420225190001 | ||
0000223-1320225190006 | ||
0000264-0220215190010 | ||
0000274-3920135190006 | ||
0000297-6420225190007 | ||
0000363-5620225190003 | ||
0000368-5720225190010 | ||
0000410-5220215190007 | ||
0000435-4020225190004 | ||
0000520-8020215190062 | ||
0000641-1320205190008 | ||
0000663-7120205190008 |