Calendário definido de acordo com o Ato GP 91/2021 e legislação dos municípios que sediam Fóruns da Justiça do Trabalho no interior do Estado.
| Inicio | Término | Motivo | Amplitude |
|---|---|---|---|
| SÃO JOÃO (LEI EST. 5508, DE 07.07.1993) | TODO O REGIONAL | ||
| Padre Cícero Romão Batista | ATALAIA | ||
| Dia dedicado à Santa Maria Madalena | UNIÃO DOS PALMARES | ||
| Dia da Morte de Domingos F. Calabar | PORTO CALVO | ||
| PADROEIRA DO MUNICÍPIO | VT DE SANTANA DO IPANEMA | ||
| Padroeira do Município | SANTANA DO IPANEMA | ||
| Emancipação Política do Município | PALMEIRA DOS ÍNDIOS | ||
| Padroeira de Maceió | MACEIÓ | ||
| Emancipação Política de Alagoas | TODO O REGIONAL | ||
| Emancipação Política do Município | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | ||
| Padroeira do Município | PENEDO | ||
| Emancipação Política do Município | UNIÃO DOS PALMARES | ||
| Dia do Servidor Público | TODO O REGIONAL | ||
| Emancipação Política do Município | ARAPIRACA | ||
| Dia de Todos os Santos | TODO O REGIONAL | ||
| Proclamação da República | TODO O REGIONAL | ||
| Morte do Líder Negro Zumbi dos Palmares | TODO O REGIONAL | ||
| MORTE DO LÍDER NEGRO ZUMBI DOS PALMARES | TODO O REGIONAL | ||
| Dia da Padroeira | PORTO CALVO | ||
| DIA DA PADROEIRA | VT DE PORTO CALVO | ||
| Dia do Evangélico | PALMEIRA DOS ÍNDIOS | ||
| Padroeira do Município | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | ||
| Recesso Forense | TODO O REGIONAL | ||
| Natal | TODO O REGIONAL | ||
| Recesso Forense | TODO O REGIONAL | ||
| Confraternização Universal | TODO O REGIONAL | ||
| Recesso Forense | TODO O REGIONAL | ||
| Dia do co-padroeiro de Porto Calvo | PORTO CALVO | ||
| Emancipação Política do Município | ATALAIA | ||
| Padroeira da Cidade | UNIÃO DOS PALMARES | ||
| Dia da Padroeira da Cidade | ARAPIRACA | ||
| Carnaval | TODO O REGIONAL | ||
| SEMANA SANTA | TODO O REGIONAL | ||
| Semana Santa | TODO O REGIONAL | ||
| ELEVAÇÃO POVOADO A VILA BOM SUCESSO 1636 | PORTO CALVO | ||
| ELEVAÇÃO DE PENEDO À CATEGORIA DE VILA | PENEDO | ||
| Emancipação Política do Município | SANTANA DO IPANEMA | ||
| DIA DO TRABALHO | TODO O REGIONAL | ||
| Dia do Trabalho | TODO O REGIONAL | ||
| Emancipação Política do Município |
SÃO LUÍS DO QUITUNDE | ||
| Emancipação Política | CORURIPE | ||
| Corpus Christi | TODO O REGIONAL | ||
| São João (Lei Est. 5508, de 07.07.1993) | SANTANA DO IPANEMA | ||
| SÃO PEDRO (LEI EST. 5509 DE 07.07.1993) | TODO O REGIONAL | ||
| São Pedro (Lei Est. 5509 de 07.07.1993) | TODO O REGIONAL | ||
| PADRE CÍCERO ROMÃO BATISTA | VT DE ATALAIA | ||
| Padre Cícero Romão Batista | ATALAIA | ||
| DIA DEDICADO À SANTA MARIA MADALENA | VTS DE UNIÃO DOS PALMARES | ||
| Dia da Morte de Domingos F. Calabar | PORTO CALVO | ||
| Padroeira da Cidade - Nossa Sra. Santana | SANTANA DO IPANEMA | ||
| Emancipação Política do Município | PALMEIRA DOS ÍNDIOS | ||
| PADROEIRA DE MACEIÓ N. SRA. DOS PRAZERES | VTS DE MACEIÓ E SEDE DO TRIBUNAL | ||
| Padroeira de Maceió N. Sra. dos Prazeres | MACEIÓ | ||
| INDEPENDÊNCIA DO BRASIL | TODO O REGIONAL | ||
| Independência do Brasil | TODO O REGIONAL | ||
| Emancipação Política | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | ||
| N. Sra do Rosário - Padroeira da Cidade | PENEDO | ||
| Padroeira do Brasil - N. S. Aparecida | TODO O REGIONAL | ||
| EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | VTS DE UNIÃO DOS PALMARES | ||
| Emancipação Política do Município | UNIÃO DOS PALMARES | ||
| Emancipação Política do Município |
ARAPIRACA | ||
| Todos os Santos e Finados | TODO O REGIONAL | ||
| Proclamação da República | TODO O REGIONAL | ||
| MORTE DO LÍDER NEGRO ZUMBI DOS PALMARES | TODO O REGIONAL | ||
| Morte do Líder Negro Zumbi dos Palmares | TODO O REGIONAL | ||
| DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA | VTS DE UNIÃO DOS PALMARES | ||
| Dia da Consciência Negra | UNIÃO DOS PALMARES | ||
| Padroeira Porto Calvo-N.Sra.Apresentação | PORTO CALVO | ||
| DIA DO EVANGÉLICO | VT DE ATALAIA | ||
| Dia do Evangélico | ATALAIA | ||
| NOSSA SRA. IMACULADA CONCEIÇÃO | VT DE SANTANA DO IPANEMA | ||
| DIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VTS DE UNIÃO DOS PALMARES | ||
| Dia de Nossa Senhora da Conceição | UNIÃO DOS PALMARES | ||
| DIA DEDICADO À IMACULADA CONCEIÇÃO | PENEDO | ||
| Nossa Sra. Imaculada Conceição | SANTANA DO IPANEMA | ||
| DIA DA PADROEIRA | VTS DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | ||
| Recesso Forense | TODO O REGIONAL | ||
| Dia do co-padroeiro de Porto Calvo | PORTO CALVO | ||
| Emancipação Política do Município | ATALAIA | ||
| Padroeira da Cidade - Nossa Sra. Brotas | ATALAIA | ||
| Emancipação Política do Município | SANTANA DO IPANEMA | ||
| Dia do Trabalho | TODO O REGIONAL | ||
| Emancipação Política do Município | CORURIPE | ||
| Corpus Christi | TODO O REGIONAL | ||
| São Pedro (Lei Est. 5509 de 07.07.1993) | TODO O REGIONAL | ||
| Padre Cícero Romão Batista | ATALAIA | ||
| Dia da Morte de Domingos F. Calabar | PORTO CALVO | ||
| Padroeira da Cidade - Nossa Sra. Rosário | PENEDO | ||
| Padroeira do Brasil - N. S. Aparecida | TODO O REGIONAL | ||
| Emancipação Política do Município | UNIÃO DOS PALMARES | ||
| Todos os Santos | TODO O REGIONAL | ||
| Finados | TODO O REGIONAL | ||
| Proclamação da República | TODO O REGIONAL | ||
| Morte do Líder Negro Zumbi dos Palmares | TODO O REGIONAL | ||
| Padroeira Porto Calvo-N.Sra.Apresentação | PORTO CALVO | ||
| Dia do Evangélico | ATALAIA | ||
| N. S. Imaculada Conceição/Dia da Justiça | TODO O REGIONAL | ||
| Padroeira do Município | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | ||
| Recesso Forense | TODO O REGIONAL | ||
| Natal | TODO O REGIONAL |