PJE - Registros de Indisponibilidades
| Período | Abrangência | Serviços Afetados | Descrição | Baixar Certidão |
|---|---|---|---|---|
| a | 1º e 2º Graus |
|
Falha em equipamentos da rede de computadores | Certidão (3.25 MB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Atualização do sistema PJE para a versão 2.19.1 | Certidão (3.25 MB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Atualização do sistema PJE para a versão 2.19.0 | Certidão (3.06 MB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Atualização da infraestrutura do PJe. | Certidão (81.1 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Configuração do PJe para atender à RA TRT19 n. 366/2025 (Projeto Equaliza) | Certidão (80.98 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Atualização do sistema PJe para a versão 2.16.3. | Certidão (81.21 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Indisponibilidade da infraestrutura do PJe. | Certidão (80.89 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Indisponibilidade da infraestrutura que suporta a PJe | Certidão (206.5 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Atualização do sistema PJe para a versão 2.15.2. | Certidão (206.19 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Falha no serviço de login da Plataforma de Autenticação Única da PDPJ-Br (CNJ) | Certidão (37.28 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Falha no serviço de login da Plataforma de Autenticação Única da PDPJ-Br (CNJ) | Certidão (37 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Falha nos certificados internos do sistema PJe. | Certidão (210.02 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Falha em equipamentos da rede de computadores devido à queda de energia elétrica. | Certidão (208.07 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Falha em equipamentos da rede de computadores | Certidão (126.9 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Atualização do sistema PJe, migrando da versão 2.11.8 para a 2.13.3 | Certidão (217.72 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Atualização do sistema para a versão 2.11.6 | Certidão (521.89 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Instabilidade no módulo de assinatura do PjeOffice. | Certidão (269.17 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Atualização do sistema para a versão 2.10.3. | Certidão (284.08 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Atualização do sistema de banco de dados do Pje | Certdião (506.89 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Atualização de versão do sistema, para a versão 2.9.1. | Certidão (284.98 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Atualização de versão do sistema, para a versão 2.8.11. | Certidão (281.59 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Instabilidade no funcionamento do módulo do assinador de documentos do sistema PJe. |
Certidão (279.61 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Indisponibilidade de link de acesso à internet. | Certidão (187.72 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Atualização do sistema PJe (da versão 2.7.7 para a 2.8.4) | Certidão (193.14 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Atualização da infraestrutura do sistema PJe | Certidão de indisponibilidade 15 a 16/10/2022 (193.66 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Atualização do sistema PJe, migrando da versão 2.7.1 para a 2.7.3. | Certidão (191.43 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Atualização do sistema PJe, migrando da versão 2.6.5 para a 2.7.1. |
Certidão (195.14 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Atualização de infraestrutura de TIC para o PJe. | Certidão (118.89 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Atualização do sistema PJe, migrando da versão 2.5.10 para a 2.6.2. | Certidão (150.82 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Falha em certificados de login do PJe, impedindo o acesso de alguns tipos de certificado digital ao sistema, em decorrência do desligamento da sala cofre e conseqüente perda de comunicação entre o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho para atualização dos certificados de login. | Certidão (151.74 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Falha no sistema de firewall causando indisponibilidade de ao público externo de todos os sistemas do TRT da 19ª Região. | Certidão (148.76 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Manutenção programada para atualização da infraestrutura tecnológica do sistema, por determinação do CSJT. | Certidão (162.69 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Falha técnica no acesso à internet. | Certidão (252.21 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Falha em equipamentos da rede de computadores devido à queda de energia elétrica. | Certidão (208.07 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Manutenção programada para aplicação da versão de correção 2.5.1. | Certidão (613.35 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Manutenção programada para aplicação da versão de correção 2.4.3. | Certidão (517.73 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Falha na infraestrutura de servidores de rede que dão suporte ao PJe, causando indisponibilidade no período. |
Certidão (647.99 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Falha na infraestrutura do módulo de consulta processual que atende os usuários externos do PJe, causando indisponibilidade parcial no período. | Certidão (659.09 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Motivo: Instabilidade no sistema provocada por falha em uma das instâncias de PJe que atendem os usuários externos, causando indisponibilidade parcial no período. |
Certidão (661.71 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Instabilidade no sistema provocada por falhas no provedor de acesso à Internet. | Certidão (349.99 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Instabilidade no sistema provocada por falhas no acesso aos servidores de aplicação | Certidão (351.56 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Falha no fornecimento de energia elétrica ao Datacenter do Tribunal | Certidão (416.87 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Manutenção corretiva emergencial nos sistemas de fornecimento de energia elétrica ao Datacenter do Tribunal | Certidão (416.47 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Falha no provedor de acesso à Internet (Interrupção no link de dados) | Certidão (184.16 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Falha no provedor de acesso à Internet (Interrupção no link de dados). | Certidão (84.44 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Falha no provedor de acesso à Internet (Interrupção no link de dados) | Certidão (370.68 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Falha no provedor de acesso à Internet (Interrupção no link de dados) | Certidão (372.07 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Falha no provedor de acesso à Internet (Interrupção no link de dados) | Certidão (367.67 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Falha no fornecimento de energia elétrica no Datacenter do Tribunal | Certidão (421.94 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Falha no provedor de acesso à Internet (Interrupção no link de dados) | Certidão (368.49 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Falha no provedor de acesso à Internet (Interrupção no link de dados) | Certidão (368.49 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Falha no provedor de acesso à Internet (Interrupção no link de dados) | Certidão (368.83 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Falta de energia elétrica resultando na indisponibilidade do link de acesso à Internet. | Certidão (424.06 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Falha no provedor de acesso à Internet (Interrupção no link de dados) |
Certidão (367.55 KB) |
| a | 1º e 2º Graus |
|
Falha no provedor de acesso à Internet |
Certidão (309.5 KB) |