Normativos internos e Documentos pertinentes a Licitações
| Objetivo | Norma | |
|---|---|---|
| MODELO DE PLANO DE TRABALHO (Anexo VI do Ato GP TRT 19 nº 103/2022) | Modelo de Plano de Trabalho para acordo de Cooperação Técnica sem repasse de Recurso Financeiro |
35321.odt (15.86 KB) |
| CATMAT OU CATSER | Consulta padronizada aos códigos de Material ou Serviço |
Acesso ao link para consultar CATMAT E CATSER (88.39 KB) |
| Anexo I do Ato GP - TRT 19 Nº 109/2022 (Quadro da Pesquisa de Preços da Lei 14.133/2022)) | Modelo de Quadro para pesquisa do Preço de Referência para Lei 14.133/2021 | Quadro para pesquisa do Preço de Referência (EDITÁVEL) Lei 14.133/2021 (6.51 KB) |
| ATO GP/TRT19 n. 109/2022 (Atualizado pelo ATO GP/TRT19 n. 91/2024) | Dispõe sobre os procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de mercado para aquisição de bens e contratação de serviços, bem como para prorrogação e repactuação de contratos de serviços continuados, conforme previsto pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região. | 36306.pdf (83.36 KB) |
| Ato GP TRT 19ª nº 105/2022 | Dispõe sobre a atuação do agente de contratação, da equipe de apoio, da comissão de contratação e da equipe de planejamento da contratação, conforme previsto pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021; | Acesso ao Ato nº 105/2022 (340.83 KB) |
| Ato GP TRT 19ª nº 104/2022 | Dispõe os limites para o enquadramento dos bens de consumo nas categorias comum e luxo, no âmbito do TRT 19ª Região; | Acesso ao Ato nº 104/2022 (300.89 KB) |
| Anexo V do Ato GP TRT 19 nº 103/2022 (Fluxos G1 E G2) | ● Fluxo G1 - Gestão de Contratos ● Fluxo G2 - Fiscalização de Contratos |
Acesso aos fluxos de atuação do Gestor e do Fiscal do Contrato (244.63 KB) |
| Anexo IV do Ato GP TRT 19 nº 103/2022 (Fluxos de tramitação interna) | ● Fluxo A1 (dispensa eletrônica – art. 75, I e II da Lei 14.133/2021; ● Fluxo A2 (dispensa sem disputa); ● Fluxo B1 (inexigibilidade da Lei 14.133/2021); ● Fluxo B2 (inexigibilidade para curso de capacitação - art. 74, III, f da Lei 14.133/2021); ● Fluxo C1 (SRP - adesão à Ata de Registro de Preços); ● Fluxo C2 (SRP - adesão à Ata de Registro de Preço (órgão Participante); ● Fluxo D1 (fase interna do pregão e rito comum da Lei n. 14.133/2021); ● Fluxo D2 (fase externa do Pregão e Rito Comum da Lei 14.133/2021); ● Fluxo E1 (execução contratual comum); ● Fluxo E2 (execução contratual de Ata de Registro de Preços); ● Fluxo F1 (renovação contratual). |
35317.pdf (1.54 MB) |
| Anexo III do Ato GP TRT 19 nº 103/2022 (Mapa de Risco) | Modelo de Mapa de Riscos | Mapa de risco Editável (30.02 KB) |
| Anexo II do Ato GP TRT 19 nº 103/2022 (ETP) | Os Estudos Técnicos Preliminares serão elaborados pela Equipe de Planejamento através do Sistema do ETP Digital. |
Acesso ao link para elaboração do ETP Digital (12.8 KB) |
| Anexo I do Ato GP TRT 19 nº 103/2022 (DOD) | Modelo de Documento de Formalização de Demanda | Acesso ao modelo de DOD editável (Nova versão) (30.32 KB) |
| Ato GP TRT 19ª nº 103/2022 ( Atualizado) | Dispõe sobre procedimentos internos para a tramitação dos processos administrativos referentes às licitações, contratos, convênios e demais formas de ajuste no âmbito do TRT 19ª Região. | Acesso a íntegra do Ato nº 103/2022 - ATUALIZADO -Ato GP/TRT19 N. 61/2024) (1.95 MB) |
| Ato GP TRT 19ª nº 41/2021 | Dispõe sobre a utilização do sistema ETP digital no planejamento das contratações públicas realizadas no âmbito do TRT19 | Acesso ao Ato que dispõem sobre o uso do Sistema ETP DIGITAL no planejamento das Contratações do TRT19ª Região (831.2 KB) |
| Ato GP TRT19 nº 006/2016 | Regulamenta as Contratações de solução de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do TRT da 19ª Região. |
Acesso ao Ato nº 006-2020 (152.15 KB) |