Objetivo | Norma | |
---|---|---|
Anexo I do Ato GP - TRT 19 Nº 109/2022 (Quadro da Pesquisa de Preços da Lei 14.133/2022)) | Modelo de Quadro para pesquisa do Preço de Referência para Lei 14.133/2021 | Acesso ao Quadro de Pesquisa de Preços da Nova Lei de Licitação (29.62 KB) |
ATO N.º 109/GP/TRT 19ª, DE 25 DE AGOSTO DE 2022 | Dispõe sobre os procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de mercado para aquisição de bens e contratação de serviços, bem como para prorrogação e repactuação de contratos de serviços continuados, conforme previsto pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região. | Acesso ao Ato 109/2022 (183.27 KB) |
Ato GP TRT 19ª nº 105/2022 | Dispõe sobre a atuação do agente de contratação, da equipe de apoio, da comissão de contratação e da equipe de planejamento da contratação, conforme previsto pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021; | Acesso ao Ato nº 105/2022 (340.83 KB) |
Ato GP TRT 19ª nº 104/2022 | Dispõe os limites para o enquadramento dos bens de consumo nas categorias comum e luxo, no âmbito do TRT 19ª Região; | Acesso ao Ato nº 104/2022 (300.89 KB) |
Anexo V do Ato GP TRT 19 nº 103/2022 (Fluxos H1 E H2) | ● Fluxo H1 - Gestão de Contratos ● Fluxo H2 - Fiscalização de Contratos |
Acesso aos fluxos de atuação do Gestor e do Fiscal do Contrato (209.87 KB) |
Anexo IV do Ato GP TRT 19 nº 103/2022 (Fluxos de tramitação interna) | ● Fluxo A1 (dispensa com fundamento nos incisos I e II do art. 24 da Lei n. 8.666/93); ● Fluxo A2 (dispensa a partir do inciso III do art. 24 da Lei n. 8.666/93); ● Fluxo A3 (dispensa da Lei 14.133/2021), B1 (inexigibilidade); ● Fluxo B2 (inexigibilidade para curso de capacitação - EJUD); ● Fluxo C1 (SRP - adesão à Ata de Registro de Preços); ● Fluxo C2 (SRP - adesão à Ata de Registro de Preço (órgão Participante); ● Fluxo D1 (fase interna do pregão e rito comum da Lei n. 14.133/2021); ● Fluxo D2 (fase externa do Pregão e Rito Comum da Lei 14.133/2021); ● Fluxo E1 (fase interna - Concorrência, Tomada de Preços e Convite da Lei n. 8.666/93); ● Fluxo E2 (fase externa - Concorrência, Tomada de Preços e Convite da Lei n. 8.666/93); ● Fluxo F1 (execução contratual comum); ● Fluxo F2 (execução contratual de Ata de Registro de Preços); ● Fluxo G (renovação contratual). |
Acesso aos fluxos de tramitação interna (3.17 MB) |
Anexo III do Ato GP TRT 19 nº 103/2022 (Mapa de Risco) | Modelo de Mapa de Riscos | Acesso ao modelo de mapa de risco editável (35.62 KB) |
Anexo II do Ato GP TRT 19 nº 103/2022 (ETP) | Os Estudos Técnicos Preliminares serão elaborados pela Equipe de Planejamento através do Sistema do ETP Digital. |
Acesso ao link para elaboração do ETP Digital (12.8 KB) |
Anexo I do Ato GP TRT 19 nº 103/2022 (DOD) | Modelo de Documento de Formalização de Demanda | Acesso ao modelo de DOD editável (49.28 KB) |
Ato GP TRT 19ª nº 103/2022 | Dispõe sobre procedimentos internos para a tramitação dos processos administrativos referentes às licitações, contratos, convênios e demais formas de ajuste no âmbito do TRT 19ª Região. | Acesso a íntegra do Ato nº 103/2022 (3.74 MB) |
Ato GP TRT 19ª nº 41/2021 | Dispõe sobre a utilização do sistema ETP digital no planejamento das contratações públicas realizadas no âmbito do TRT19 | Acesso ao Ato que dispõem sobre o uso do Sistema ETP DIGITAL no planejamento das Contratações do TRT19ª Região (831.2 KB) |
Anexo I do Ato GP - TRT 19 Nº 130/2020 (Quadro da Pesquisa de Preços) | Quadro das pesquisas de preços. | Acesso a Planilha Conclusiva do Preço de Referência (Leis 8.666-93 e 10.520-02) (22.54 KB) |
Ato GP - TRT 19 nº 130/2020 | Dispõe sobre os procedimentos administrativos para a realização de pesquisa de mercado para aquisição de bens e serviços | Acesso ao ato das diretrizes para realizar a pesquisa de mercado (Leis 8.666-93 e 10.520-02) (279.63 KB) |
Ato GP TRT19 nº 006/2016 | Regulamenta as Contratações de solução de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do TRT da 19ª Região. |
Acesso ao Ato nº 006-2020 (152.15 KB) |